| Bileşenler | Servis: 3 Kapsül | Beslenme Referans Değeri |
|---|---|---|
| Berberis Vulgaris L. | 990 mg | - |
| Yeşil Çay Ekstresi | 540 mg | - |
| Vanadyum | 9,9 µg | - |
| Kuersetin | 270 mg | - |
| Çinko (Çinko Pikolinat) | 15 mg | %150 |
| Krom (Krom Pikolinat) | 210 µg | %525 |
| Bileşenler | Servis: 3 Kapsül | Beslenme Referans Değeri |
|---|---|---|
| Safran Ekstresi | 30 mg | - |
| Rodiola Ekstresi | 210 mg | - |
| L-Teanin | 255 mg | - |
| 5-HTP | 105 mg | - |
| Magnezyum | 60 mg | %16 |
| Valerian Ekstresi | 330 mg | - |
| Melisa Ekstresi | 600 mg | - |
Siteyi geliştirmek, reklamlarımızı ölçmek ve size uygun reklamlar göstermek için Google ve Meta'nın analitik ve pazarlama çerezlerini kullanmak istiyoruz. Reddederseniz yalnızca zorunlu çerezler kullanılır. Kararınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.